- Geräumiges Wohnzimmer (100 m2) mit Sitzecke, Kamin und Flachbildfernseher.
- Geräumiges, offenes Esszimmer
- Separate Küche, ausgestattet mit 3 Induktionskochfeldern, 2 Backöfen, Mikrowelle, einer Geschirrspülmaschine, einem großen zweitürigem Kühlschrank, einem Tiefkühlschrank mit 3 Schubladen, 2 Filterkaffeemaschinen und einem Wasserkocher.
- Toilette
- (Flur)
- 4 Schlafzimmer mit 2 Betten
- 2 Schlafzimmer mit 3 Betten
- 1 behindertengerechtes Schlafzimmer mit 3 Betten
Alle Schlafzimmer sind mit einer Dusche, einem Waschbecken und einer Toilette ausgestattet.
- 1 Schlafzimmer mit 3 Betten
- 2 Schlafzimmer mit 2 Betten
Alle Schlafzimmer sind mit einer Dusche, einem Waschbecken und einer Toilette ausgestattet.
- 1 Schlafzimmer mit 4 Betten
- 1 Schlafzimmer mit 5 Betten
Alle Schlafzimmer sind mit einer Dusche, einem Waschbecken und einer Toilette ausgestattet.
Kostenloses WLAN und Parkplatz. Auf Anfrage kann kostenlos ein Hochstuhl und ein Kinderbett zur Verfügung gestellt werden. Matratze und Bettwäsche für das Kinderbett müssen Sie jedoch selbst mitbringen. Es gibt eine große Spielwiese mit Schaukeln, Rutsche, Klettergeräten, einen Fußball-, Volleyball- und Tennisplatz, einen Spielwald und einen Bouleplatz. Weiter können Sie sich auch ein Zeitfenster für unser attraktives Wellnessangebot bestehend aus Whirlpool und Sauna mieten. An der Rezeption sind zudem verschiedene Wander- und Fahrradrouten erhältlich.
- Laken für Einzelbett
- Bettbezug für Einzelbett
- Kissenbezug
- Hand- und Geschirrtücher (diese können auch gemietet werden)
- Toilettenpapier
- Müllsäcke
- Geschirrspültabs
Herenhuis (33 Pers.) 2019 | |||
Wochenende | Unter der Woche | Woche | |
Januar | 1.895,- € | 1.295,- € | 2.495,- € |
Februar | 1.895,- € | 1.295,- € | 2.495,- € |
März | 2.195,- € | 1.495,- € | 2.795,- € |
April | 2.495,- € | 1.895,- € | 2.995,- € |
Ostern: vom 19. April bis zum 23. April | 2.995,- € | ||
Ostern: vom 19. April bis zum 26. April | 3.595,- € | ||
Mai | 2.495,- € | 1.895,- € | 2.995,- € |
Himmelfahrt: vom 29. Mai bis zum 3. Juni | 3.395,- € | ||
Himmelfahrt: vom 27. Mai bis zum 3. Juni | 3.895,- € | ||
Juni | 2.495,- € | 1.895,- € | 2.995,- € |
Pfingsten: vom 7. Juni bis zum 11. Juni | 3.195,- € | ||
Pfingsten: vom 7. Juni bis zum 14. Juni | 3.695,- € | ||
Juli | 2.495,- € | 2.495,- € | 2.995,- € |
August | 2.495,- € | 2.495,- € | 2.995,- € |
September | 2.495,- € | 1.895,- € | 2.995,- € |
Oktober | 2.495,- € | 1.895,- € | 2.995,- € |
Allerheiligen: vom 31. Oktober bis zum 4. November | 3.195,- € | ||
November | 2.195,- € | 1.495,- € | 2.795,- € |
Dezember | 1.895,- € | 1.295,- € | 2.495,- € |
Vor Weihnachten: vom 20. Dezember bis zum 23. Dezember | 2.295,- € | ||
Weihnachten #1: vom 20. Dezember bis zum 27. Dezember | 3.695,- € | ||
Weihnachten #2: vom 23. Dezember bis zum 30. Dezember | 3.695,- € | ||
Weihnachten: vom 23. Dezember bis zum 27. Dezember | 3.395,- € | ||
Nach Weihnachten: vom 27. Dezember bis zum 30. Dezember | 2.295,- € | ||
Jahresende #1: vom 27. Dezember bis zum 3. Januar | 3.995,- € | ||
Jahresende #2: vom 30. Dezember bis zum 6. Januar | 3.995,- € | ||
Jahresende: vom 30. Dezember bis zum 3. Januar | 3.695,- € | ||
Neujahr: vom 3. Januar bis zum 6. Januar | 2.295,- € | ||
Kaution: 400,- € | |||
Kurtaxe: 1,50 € p. P. p. N. | |||
Haustiere sind nicht erlaubt | |||
Lakenpaket #1: 10,00 € p. P. (Kissenbezug, Laken, Bettbezug) | |||
Lakenpaket #2: 13,50 € p. P. (Paket 1 + 2 Handtücher) | |||
Lakenpaket #3: 18,50 € p. P. (Paket 2 + Shampoo, Badegel, Seife, inkl. bei Ankunft bezogene Betten) |
HERENHUIS 2020 | Wochenende | Unter der Woche | Woche |
Januar | 2.195,- | 1.295,- | 2.495,- |
Februar | 2.195,- | 1.295,- | 2.495,- |
März | 2.195,- | 1.495,- | 2.795,- |
April | 2.495,- | 1.895,- | 2.995,- |
Osterwochenende
Freitag, den 10. April bis zum Dienstag, den 14. April |
2.995,- | ||
Osterwoche
Freitag, den 10. April bis zum Freitag, den 17. April |
3.595,- | ||
Mai | 2.495,- | 1.895,- | 2.995,- |
Himmelfahrtswochenende
Mittwoch, den 20. Mai bis zum Montag, den 25. Mai |
3.395,- | ||
Himmelfahrtswochenende
Mittwoch, den 18. Mai bis zum Montag, den 25. Mai |
3.895,- | ||
Pfintswochenende
Freitag, den 29. Mai bis zum Dienstag, den 2. Juni |
3.195,- | ||
Pfingstwochenende
Freitag, den 29. Mai bis zum Freitag, den 5. Juni |
3.695,- | ||
Juni | 2.495,- | 1.895,- | 2.995,- |
Juli | 2.495,- | 2.495,- | 2.995,- |
August | 2.495,- | 2.495,- | 2.995,- |
September | 2.495,- | 1.895,- | 2.995,- |
Oktober | 2.495,- | 1.895,- | 2.995,- |
Allerheiligen: vom Freitag, den 30. Oktober bis zum Montag, den 2. November | 2.995,- | ||
November | 2.195,- | 1.495,- | 2.795,- |
Dezember | 2.195,- | 1.295,- | 2.495,- |
Weihnachtswoche
Montag, den 21. Dezember bis zum Montag, den 28. Dezember |
3.695,- | ||
Weihnachtswochenende
Mittwoch, den 23. Dezember bis zum Montag, den 28. Dezember |
2.995,- | ||
Weihnachten unter der Woche
Montag, den 21. Dezember bis zum Mittwoch, den 23. Dezember |
2.195,- | ||
Silvesterwoche
Montag, den 28. Dezember bis zum Montag, den 4. Januar |
3.995,- | ||
Silvester-Wochenende
Mittwoch, den 30. Dezember bis zum Montag, den 4. Januar |
2.995,- | ||
Silvester unter der Woche
Montag, den 28. Dezember bis zum Mittwoch, den 30. Dezember |
2.195,- | ||
Kaution: 400,- € | |||
Kurtaxe: 2,00 € p. P. p. T. | |||
Haustiere sind nicht erlaubt |